メンテナンスに必要な費用についても詳しくご説明いたします
CYCLEPROSHOP SEKIYAでは、お客様に長くスポーツバイクを楽しんでいただきたいという想いから、経験豊富なスタッフが定期的なメンテナンスを行っております。他店にて購入された自転車であっても、車体の組立からコンポーネントの載せ替え、ワイヤー類・バーテープ等の消耗品の交換を、流れ作業ではなく、お客様の自転車の状態を見て、本当に必要なメンテナンスを提案いたします。
費用の目安は担当スタッフが詳しくご説明いたしますが、ご不安な方はメールにて24時間ご相談を受け付けておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
※料金について:記載のある場合を除き、下記料金には部品代は含まれておりません。仕様や状態、作業内容に応じて、別途追加工賃が加算される場合もございます。汚れ等が著しい場合、清掃代金を頂戴する場合がございます。
※持込部品について:他店にて購入された部品の取付・交換作業を行う場合の該当工賃は、持込料金として、通常料金に対して50%の加算が適用されます。予めご了承ください。
フレーム・コンポお買上 | ¥20,000 |
---|
フレームorコンポお買上 | ¥30,000 |
---|
フレーム・パーツお持込 | ¥35,000~ |
---|
コンポセットお買上 | ¥25,000 |
---|
パーツお持込 | ¥30,000 |
---|
パーツ取り外し工賃 | ¥10,000 |
---|
BBハンガー タッピング・フェイシング | ¥5,000 |
---|
シートチューブ リーミング | ¥3,000 |
---|
ヘッドパイプ フェイシング | ¥4,000 |
---|
フォーククラウン フェイシング | ¥3,000 |
---|
フロントフォークエンド修正 | ¥5,000 |
---|
バックフォークエンド修正 | ¥8,000 |
---|
目視による全体点検、簡易調整込 | ¥2,000 |
---|
フレーム内蔵タイプ | ¥15,000~ |
---|
外装タイプ | ¥13,000 |
---|
バーテープ、ワイヤー一式交換(外装タイプ)、ホイール振れ取り | ¥16,000~ |
---|
梅+チェーン、ブレーキシュー交換 | ¥20,000~ |
---|
チェーン掃除・注油 | ¥500 |
---|
簡易洗車・注油、ワックスがけ | ¥2,000~ |
---|
竹+BB、ヘッド、ハブ分解洗浄 | ¥35,000~ |
---|
開始時の基本料金です。実際の作業に応じて各 工賃が別途発生いたします。 | ¥3,000 |
---|
ハンドル交換 | ¥5,500 |
---|
グリップ交換(フラットバー等) | ¥1,000 |
---|
バーテープ交換 | ¥2,500 |
---|
レバー交換(STI等、アウター・バーテープ交換別途) | ¥8,500 |
---|
付属品(メーター等)アリの場合 | ¥3,500 |
---|
ステムのみ | ¥2,500 |
---|
有線式 | ¥3,500 |
---|
ワイヤレス式 | ¥2,500 |
---|
片側 | ¥1,500~ |
---|
レバー内で断裂の場合 | ¥4,500~ |
---|
フレーム内蔵タイプ | ¥3,000 |
---|
外装タイプ | ¥2,500 |
---|
リアディレイラー交換 | ¥3,000~ |
---|
フロントディレイラー交換 | ¥3,500 |
---|
チェーン交換 | ¥3,000 |
---|
フレーム内蔵タイプ | ¥7,500~ |
---|
外装タイプ | ¥5,500 |
---|
プーリーケージ交換 | ¥4,000 |
---|
カセットスプロケット交換 | ¥1,500 |
---|
チェーンリング交換 | ¥2,000 |
---|
クランク交換 | ¥4000 |
---|
Di2その他取り付け、設定等 | ¥1,000~ |
---|
Di2ファームウェア更新 | ¥500 |
---|
修正の際、作業中に破断する場合があります。部品等の保障は致しません。 | ¥3,500~ |
---|
一本 | 前輪¥1500 後輪¥1500 |
---|
一本(タイヤ等交換の際は無料) | ¥1000 |
---|
一本 | ¥3000 |
---|
テープ(テープ代込) | ¥4,000 |
---|
セメント式(セメント代込) | ¥4,500 |
---|
一本 | ¥3,000 |
---|
30ccあたり | ¥800 |
---|
並 | ¥1,500 |
---|
特上 | ¥3,000 |
---|
一本 | ¥3,000 |
---|
一本(タイヤ脱着工賃別途) | ¥2,000~ |
---|
規格、本数等、状況による | ¥2,500~ |
---|
リム・ハブ・スポークお持込の場合 | ¥8,000 |
---|
部品お買上の場合 | ¥6,000 |
---|
一本 | ¥3,000 |
---|
同銘柄2本目以降は¥50/本 | ¥500 |
---|
一本 | ¥1000 |
---|
後輪 | ¥3500 |
---|
前輪 | ¥1,500 |
---|
一箇所 | ¥1500 |
---|
カートリッジタイプ、調整不要の場合 | ¥1000 |
---|
片側 | ¥1,000 |
---|
片方 | ¥2,000 |
---|
フレーム内蔵タイプ | ¥1,500~ |
---|
片側タイプ | ¥1,500 |
---|
フレーム内蔵タイプ | ¥7,500~ |
---|
外装タイプ | ¥5,000 |
---|
ヘッドパーツベアリング洗浄・グリスアップ | ¥3,500~ |
---|
ガタ修正 | ¥1,500 |
---|
スターナット打ち込み | ¥1,000 |
---|
下玉押し交換 | ¥2,500 |
---|
スレッド、セミインテグラル、その他 | ¥5,500 |
---|
インテグラル | ¥3,500 |
---|
取り外しなし | ¥1,200 |
---|
ステム・ハンドル等取り外し有 | ¥3,600 |
---|
脱着なし | ¥3,500 |
---|
クランク脱着含む | ¥6,000 |
---|
並 | ¥1,500 |
---|
特上 | ¥3,000 |
---|
インテグラルシートポスト(ISP)カット | ¥2,500 |
---|
シートピラーカット | ¥1,500 |
---|
シートピラー交換 | ¥2,000 |
---|
サドル交換 | ¥1,500 |
---|
状況により、シートピラーは破壊します。フレームや部品の保障は致しません | ¥10,000~ |
---|
特殊作業は別途 | ¥500 |
---|
ベアリング代別 | ¥3,000 |
---|
左右セット | ¥800 |
---|
チェーン掃除+簡易洗車 | ¥1000 |
---|
交通事故修理見積書作成(代金前払い) | ¥4,000~ |
---|
スポーツバイクに乗ることで、満員電車から解放され通勤が楽になったり、お買い物の際に快適に移動ができたりするほか、有酸素運動でダイエット効果にも期待できるため、非常に人気が高いです。お客様の幅広いニーズに合わせた最適なスポーツバイクの提案とポジショニングのサポートを行いますので、これからスポーツバイクを始める方も気軽にご相談ください。